W Need for Speed Payback znajdziemy ponad 80 bardzo zróżnicowanych pojazdów: od codziennych, przez SUVy po super samochody. Samochody są podzielone na 6 klas: drag, drift, teren, wyścig, ucieczka, a także speedcross.
| Model | Drag | Drift | Teren | Wyścig | Ucieczka | Speedcross | Rok produkcji | Pkt | Cena | Wymagania | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura NSX | 2017 | 256 | 156,350 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Acura RSX-S | 2004 | 114 | 43,450 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 2016 | 230 | 0 | Dostępny od początku | DLC Pakiet superkonstrukcji | ||||||
| Aston Martin DB5 | 1964 | 120 | 0 | Dostępny od początku | DLC Pakiet superkonstrukcji | ||||||
| Aston Martin DB11 | 2017 | 254 | 215,000 | Wykonaj piąte zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Aston Martin Vulcan | 2017 | 346 | 1,030,750 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Audi R8 V10 Plus | 2016 | 288 | 178,100 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Audi S5 Sportback | 2017 | 173 | 91,000 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Beck Kustoms F132 | 1932 | 368 | 790,000 | Zwycięstwo w Gonitwie Banitów | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M2 | 2016 | 172 | 94,350 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M3 E46 | 2003 | 167 | 93,850 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M3 E92 | 2012 | 187 | 105,150 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M3 Evolution II E30 | 1988 | 121 | 77,950 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M4 GTS | 2015 | 247 | 105,750 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW M5 | 2017 | 241 | 125,450 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| BMW X6 M | 2016 | 205 | 117,350 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Buick GNX | 1987 | 116 | 56,500 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet Bel Air | 1955 | 100 | 44,450 | Wrak | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet C10 Stepside Pickup | 1965 | 100 | 43,500 | Wrak | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet Camaro SS | 1967 | 111 | 49,850 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet Camaro Z28 | 2014 | 209 | 115,450 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet Colorado ZR2 | 2017 | 105 | 0 | Dostępny od początku | DLC Pakiet superkonstrukcji | ||||||
| Chevrolet Corvette Grand Sport | 2017 | 238 | 116,600 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Chevrolet Corvette Z06 | 2013 | 253 | 131,150 | Wykonaj piąte zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Dodge Challenger SRT8 | 2014 | 190 | 92,300 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Dodge Charger R/T | 1969 | 129 | 105,300 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Pustynne wiatry | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Crown Victoria Police Interceptor | 2008 | 232 | 0 | Porzucony | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford F-150 Raptor | 2017 | 136 | 72,950 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Pustynne wiatry | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Focus RS | 2015 | 157 | 76,450 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford GT | 2017 | 325 | 453,150 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Mustang | 1965 | 101 | 38,950 | Wrak | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Mustang Boss 302 | 1969 | 109 | 78,350 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Mustang Foxbody | 1990 | 115 | 56,100 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Mustang GT | 2015 | 201 | 88,150 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Ford Roadster | 1932 | 101 | 54,200 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Honda Civic Type-R 2000 | 2000 | 110 | 58,100 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Honda Civic Type-R | 2015 | 156 | 75,350 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Honda NSX Type-R | 1992 | 155 | 109,300 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Honda S2000 | 2009 | 126 | 61,500 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Infiniti Q60 S | 2017 | 175 | 0 | Ukończenie zawodów Speedcross | DLC Speedcross | ||||||
| Jaguar F-Type R Coupe | 2015 | 250 | 137,750 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Koenigsegg Regera | 2015 | 393 | 882,450 | Zwycięstwo w Gonitwie Banitów | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Lamborghini Aventador Coupé | 2014 | 348 | 563,800 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Lamborghini Diablo SV | 1998 | 251 | 242,850 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Lamborghini Huracan LP 610-4 | 2015 | 301 | 304,100 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Lamborghini Murciélago LP 670–4 SV | 2010 | 301 | 384,600 | Wykonaj drugie zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Land Rover Defender 110 | 2017 | 126 | 30,750 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Land Rover Range Rover Sport SVR | 2017 | 165 | 0 | Dostępny od początku | DLC Pakiet superkonstrukcji | ||||||
| Lotus Exige S | 2006 | 146 | 87,350 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Pustynne wiatry | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mazda MX-5 | 1996 | 103 | 38,900 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mazda MX-5 | 2015 | 109 | 42,850 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mazda RX-7 Spirit R | 2002 | 156 | 84,350 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| McLaren 570S | 2015 | 294 | 180,550 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| McLaren P1 | 2014 | 359 | 653,000 | Wykonaj czwarte zadanie z rozdziału Wysokie stawki | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mercedes-AMG A 45 | 2016 | 175 | 88,700 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mercedes-AMG G 63 | 2017 | 160 | 122,400 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Pustynne wiatry | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mercedes-AMG GT | 2015 | 227 | 134,350 | Wykonaj trzecie zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mercury Cougar | 1967 | 117 | 60,100 | Dostępny od początku | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Mini JCW Countryman | 2017 | 120 | 0 | Ukończenie zawodów Speedcross | DLC Speedcross | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | 2008 | 195 | 75,750 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Otwarte niebo | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Nissan 180SX Type X | 1996 | 125 | 56,450 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Pustynne wiatry | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Nissan 350Z | 2006 | 154 | 77,500 | Wykonaj pierwsze zadanie z rozdziału Światła miasta | Podstawowa wersja gry | ||||||
| Nissan Fairlady 240ZG |







